DZELZCEĻA KONTEINERI
Dzelzceļa konteineru izmēri
Tips | Garums, м | Platums, м | Augstums, м | Tilpums, m3 | Slodzes likme, kg |
20 tonnas (20 futi) | 5.87 | 2.33 | 2.19 | 30,6 | 17800 |
24 tonnas (20 futi) | 5.87 | 2.33 | 2.35 | 32,7 | 21800 |
26 tonnas (40 futi) | 11.96 | 2.35 | 2.60 | 32,7 | 25500 |
JŪRAS KONTEINERI
Jūras konteiners ir daudzapgrieziena kravas transportlīdzeklis bez pašgājēja, kas paredzēts viengabarīta un beramkravu uzglabāšanai vai pārvadāšanai.
Konteineri ir izgatavoti no melnajiem metāliem vai alumīnija paralēlesprofila formā. Praksē visplašāk izmanto universālos konteinerus (jūras konteinerus). Konteineri nodrošina lielāku kravas drošību, ko nosaka šādi faktori:
tos ir grūti atvērt, neatstājot redzamas pēdas;
tos var aizslēgt ar slēdzeni un aizzīmogot, līdzīgi kā dzelzceļa vagonus, auto piekabes;
iespēja izmantot augstas kvalitātes un uzticamas konstrukcijas plombas;
Konteineri ir pielāgoti intermodālajam transportam, un tos var transportēt no durvīm līdz durvīm ar minimālu kavēšanos un atvēršanu, lai pārbaudītu saturu, kas savukārt palīdz samazināt kravas zādzību iespēju.
Standarta konteinerus var transportēt ar jebkura veida transportu: kravas automašīnām, dzelzceļu, jūras un gaisa transportu.
Parasti tiek izšķirti universālie konteineri un specializētie konteineri. Universālie konteineri nav paredzēti īpašu kravu pārvadāšanai, un tie ir pilnīgi slēgta, vienkārša tērauda “kaste”. Universālajos konteineros var pārvadāt visdažādākās preces, sākot ar rūpniecības ražojumiem un beidzot ar cilvēku personīgajām mantām. Specializētos konteinerus izmanto, ja nepieciešams pārvadāt preces, kas ir īpaši jutīgas pret temperatūru, spiedienu un citiem rādītājiem. Piemēram, izotermiskos konteinerus, kuros ir ierobežota siltuma apmaiņa starp iekšpusi un ārējo vidi, vai saldētājkonteinerus, kuros tiek radīti īpaši temperatūras apstākļi.
STANDARTA KRAVAS KONTEINERU ĀRĒJIE UN IEKŠĒJIE IZMĒRI
20 futu standarta konteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 20’= 6096 mm | 7’9.25”= 2370 mm | 8’6”= 2591 mm |
Iekšējais | 19’ 5.75” = 5935 mm | 7’ 8” = 2335 mm | 7’ 9.75” = 2383 mm |
Durvis | 7’ 8” = 2335 mm | 7’ 6.25” 2292 mm |
40 futu standarta konteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 40’= 12192 mm | 8’= 2438 mm | 9’6”= 2895 mm |
Iekšējais | 39’ 5.25” = 12022 mm | 7’ 5.625” = 2352 mm | 7’ 10.25” = 2395 mm |
Durvis | 7’ 8.25” = 2343 mm | 7’ 5.75” 2280 mm |
40 futu augsts kubveida konteiners (palielināta ietilpība)
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 40’= 12192 mm | 8’= 2438 mm | 9’6”= 2895 mm |
Iekšējais | 39’ 5.25” = 12022 mm | 7’ 8.5” = 2352 mm | 7’ 8.5” = 2352 mm |
Durvis | 7’ 5.75” = 2340 mm | 8’ 5.75” 2585 mm |
20 futu Open Top konteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 20’= 6096 mm | 8’= 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
Iekšējais | 19’ 4.3” = 5902 mm | 7’ 4.1” = 2240 mm | 7’ 8.5” = 2352 mm |
Durvis | 7’ 7.9” = 2335 mm | 7’ 4.1” 2240 mm |
40 futu Open Top konteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 40’= 12192 mm | 8’= 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
Iekšējais | 39’ 5.2” = 12021 mm | 7’ 8.4” = 2350 mm | 7’ 7.7” = 2330 mm |
Durvis | 7’ 8” = 2338 mm | 7’ 3.8” 2234 mm |
20 futu Flatrack konteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 20’= 6096 mm | 8’ = 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
Iekšējais | 18’ 9.4” = 5727 mm | 7’ 4.1” = 2240 mm | 7’ 1.3” = 2170 mm и 1′ 4.6″ = 420 mm (compact) |
40 futu Flatrack konteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 40’= 12192 mm | 8’ = 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
Iekšējais | 39’ 5.6” = 5727 mm | 7’ 4.1” = 2240 mm | 6’ 8.1” = 2034 mm и 1′ 10.4″ = 570 mm (compact) |
20 futu refrižeratorkonteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 20’= 6096 mm | 7’ 9.25”= 2370 mm | 8’6”= 2591 mm |
Iekšējais | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
Durvis | 2237 mm | 2260 mm |
40 futu refrižeratorkonteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 40’= 12192 mm | 8’ = 2438 mm | 8’6”= 2591 mm |
Iekšējais | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
Durvis | 2285 mm | 2245 mm |
40 futu augsts kubveida refrižeratorkonteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 40’= 12192 mm | 8’ = 2438 mm | 9’6”= 2895 mm |
Iekšējais | 9’6”= 2895 mm | 2286 mm | 2500 mm |
Durvis | 2286 mm | 2478 mm |
20 futu hermētiski noslēgts konteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 19’ 10.5” | 8’ = 2438 mm | 8’ = 2438 mm |
Iekšējais | 18’ 6.5” | 7’ 4” | 6’ 10” |
Durvis | 7’ 4” | 6’ 10” |
20 futu ventilējams konteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 6068 mm | 2438 mm | 2591 mm |
Iekšējais | 5900 mm | 2323 mm | 2367 mm |
20 futu beramkravu konteiners
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 6058 mm | 2438 mm | 2591 mm |
Iekšējais | 5838 mm | 2366 mm | 2374 mm |
Durvis | 2,144 mm | 280 mm x 300 mm | |
Luka | diametrs 500 mm |
Cisterna
Izmēri | garums | platums | augstums |
Ārējais | 6058 mm | 2438 mm | 2591 mm |